|
|
| Geschlossene Unterschriften: | 23 | | Freigeschaltete Unterschriften: | 1903 | | Gesammtanzahl der Unterschriften: | 1926 |
|
|
| Gestern: |
32 |
| Heute: |
28 |
| Online: |
1 |
| Gesamt: |
139513 |
| Maximal |
| Online: |
20 |
| pro Tag: |
81 |
| Seitenaufrufe |
| Gestern: |
38 |
| Heute: |
35 |
| Gesamt: |
1003396 |
| ... zeige mehr Details |
|
|
Alle A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Band | Kommentar | Eintragedatum |
| 0-8-15 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| 14 Nothelfer | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| 14 Palabras | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| 14/88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| 14Winterkampf88
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| 86a | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| 88 A.D.R.
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| 88mm Metal Bullets | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| A.D.L. 122
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Above the Ruins
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Absolute Terror
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Absurd | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Achtung Juden | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Act of violence | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Action Group 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Ad Hominem | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| AdF | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| AEG | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Agares | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aggravated Assault | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aggressive Force | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aggressor | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Agitator | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Agnar | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Agrese 95 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Ahnenerbe | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Alastor | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Allvater
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Alte Schule | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Amalek | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| American Standart | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Ancient Rune | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Andre Lüders | | 09:20:46 - 12.9.2008 |
| Anett | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Anger within
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| anger within | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Angriff | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Angry Aryans | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Antisemitex | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Anwyl | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| AOV | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Apraxia | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arbeiterklasse | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Archivum | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arghoslent | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arianrhod | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arische Jugend | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arisches Blut | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aristokraken
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Arkona | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arma Blanca | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Armageddon | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arresting Officers | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Artamanen | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Art | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Blood | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Brotherhood | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Honour | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Kampf 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Rebels | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Terrorism | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Tormentor | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Triumph | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryan Voice
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Aryan Wind | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aryanas | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Arysk
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Asathor | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Asatru | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Úder Smrti | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Asgard | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Askorps | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Askorps | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Asynja
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Attack | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aufbruch | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aufmarsch | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aufruf | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Auschwitz | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Aussetzer | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Avalon | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| AW Kampfkapelle | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Axis | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Ódio Mortal | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bagadou Stourm | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bannerwar | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Barad Dür | | 09:21:56 - 12.9.2008 |
| Barad Dûr | | 09:21:09 - 12.9.2008 |
| Barking Dogs | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Batailion 500 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Batallón de Gastigo | | 09:22:22 - 12.9.2008 |
| Battlefront | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Before God | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Before the war | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bellum | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Beowulf | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bergen Belsen SS | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Berserkr | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Berzerker
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Betrayed Blood | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Better Dead Than Red | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Big Bös | | 09:22:46 - 12.9.2008 |
| Bilskirnir | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Birkenau | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blackshirts | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| BlackSStorm | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blank Generation | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blasphemie | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blitzkrieg | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Block 11 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| blokkmonstaa
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Blood Axis
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Blood Red Eagle
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Bloodrevenge | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bloodshed | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bloodstrength | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blue Eyed Devils | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blue Eyed War | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Blue Max | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blutaar | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blutgeist | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blutorden | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blutrausch | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Blutschuld
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Blutstahl | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Body Checks | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bollwerk | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bomber | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bonzenjäger | | 09:23:01 - 12.9.2008 |
| Boots and Braces | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Boots Brothers | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Boots of Hate | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bound For Attack | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bound For Glory | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| BRAchial
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Brainwash
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Branikald | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Braune Brüder
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Breakdown | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Brigade M
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| British Standard | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Brutal Attack | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Brutale Haie | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Brutale Haie | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Buchenwald Oven | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bulldog | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bulldog Breed | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bully Boys | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Bürgerwehr | | 09:21:27 - 12.9.2008 |
| Burn Down | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Burning Blood | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Burning Hate
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Burzum | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Callicles | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Camulos | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Capricornus | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Carl Klang
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Carpe Diem
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Celtic Dawn
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Celtic Moon | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Celtic Warrior | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Celtica | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Centaurus | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Centurion | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Chants De Guerre | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Chaos 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Chaoskrieger | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Chauves Pourris | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Cherusker | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Children of the Reich | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Chingford Attack | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Civico 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Civil Disorder | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Code 13 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Combat 18 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Command | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Commando Pernod | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Comrades | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Confident of victory | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Conflict 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Corp No.1 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Cotzbrocken | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Crusade | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Crusaders | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Cryptic Might
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Cynic
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| D.I.V. | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dagor | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Daily broken dream
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Damage Incorporated | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Daniel 'Gigi' Giese
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Daniel Eggers | | 09:24:08 - 12.9.2008 |
| Danzig | satanistisch & gewaltverherrlichend | 16:30:59 - 12.9.2008 |
| Dark Fury | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Darkthule | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Das deutsche Dynamo Duo | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| das letzte Aufgebot
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Das Reich | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Deadly Signs
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Death and Glory | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Death Heads | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Defensor 14 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Definite Hate | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Depresion | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Der Blutharsch | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Der Stürmer | | 09:23:19 - 12.9.2008 |
| Desolated | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Deutsch Stolz Treu | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Deutsch/Schwedisches Freikorps | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Deutsche Patrioten | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Deutschtum
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Devils Project | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| DGF | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Die Barbaren
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Die faschistischen 4 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Die Härte | | 09:23:38 - 12.9.2008 |
| Die Liebenfels Kapelle | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dies Nefastus | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dirlewanger | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dissau Crime | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dissens | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Distrust | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Division 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Division Germania | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Division Panzerschlag | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Division S | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Division Skinhead | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Division Staufen | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| division voran
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Division Wiking | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Divisione Totenkopf | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| DJ Adolf | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| DJ Germania | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| DJ Panzerfaust
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Doitsche Patrioten | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Doitsche Trinker Jugend | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| DollyD. | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Donar's Krieg
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Donars Groll | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Downfall | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Dragon Lance | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dragoner | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Drarrkar | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Draupnir | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Dritte Halbzeit
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Drom | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| DST | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dub Buk | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Dux et Patria
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Dying Breed | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| edei
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Edelweiss | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eingar | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Einherjer | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eins | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Einsatz Kommando | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eisenherz | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| EISENWINTER | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eiserne Garde
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Eisigwald | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eisregen | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Elbsturm | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Elfenbloed
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Eljudnir | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Empire | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Empire falls | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Endloesung | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Endlöser | | 09:24:33 - 12.9.2008 |
| Endstufe | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| English Rose
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Enkel des Reiches
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Entwarnung | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Erhard Kemper
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Ernoierung | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Ervolk | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eskil | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Estirpe Imperial | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eternal Bleeding
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Eternal Blood | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eternal Pride | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Ethnic Cleansing | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Eugenik | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Excalibur | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Extreme Hatred | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Extressiv
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Exxtrem | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| F.R.O.S.T. | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fahnentreue | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Faktor Deutschland | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Faktor Widerstand | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Falkonet | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fatherland | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Faust | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Faustkampf | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Faustrecht | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fehér Törvény
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Feldherren
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Feldzug | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fenrir
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Fight For Freedom | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Final Attack | | 09:25:02 - 12.9.2008 |
| Final Blow 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Final Stand | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Final War | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Find Solution | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Flächenbrand | | 15:25:15 - 8.9.2008 |
| Flak Sturm
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Flammentod
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Flammentod | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Flex | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Foierstoß | | 15:24:54 - 8.9.2008 |
| Forbidden Rage | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Force Fed Hate | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Forest | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Forthcoming Fire | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fortress | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Forward Area
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Fraktion | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frank Rennicke | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frei und Stolz
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Freibeuter | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Freiheitskampf | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Freikorps | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Froidenspender | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frontal 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frontalkraft | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frontfeuer
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Frontline | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frontschlag | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frontschwein | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frontsoldaten | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Frontstadt | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Frost Född | | 09:25:31 - 12.9.2008 |
| Frostland | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fueled by Hate | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Full of Hate
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Fullmoon | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fulthark 14 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Funeral | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Funkenflug | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Furor Teutonicus | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Fylgien | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Fyrdung | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Galgenberg | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gaskammer
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Gassenhauer | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gassturm | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gaszimmer | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gauntlet's Sword
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Gegenschlag | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Geimhre | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Genocide | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Genocide Kommando | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| George Burdi | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| GESTAPO | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gestapo 666 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gestapo SS | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gigi und die braunen Stadtmusikanten | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gnadenlos | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Gontyna Kry | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Goodnightdream | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Graveland | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Grenadier | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Grinded Nig | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Grom | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Guarda De Ferro | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Guilty the pain | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Gungnir | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| H 8
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Haftbefehl Vogtland
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Hagalaz | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Haggis | | 14:16:37 - 18.6.2010 |
| Hail the Order | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hakenkreuz Nocturna | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hakenkreuzzug | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Halgadom | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hass Attacke | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Hassgesang | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hässlich | | 09:26:24 - 12.9.2008 |
| Hate Forest | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hate Soldiers | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Hate XXX | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hatemachine | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hatemonger | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hatesociety | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hatework | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hauptkampflinie | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Headhunters | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Heidenvolk | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Heldentum | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Herrenvolk | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hetzjagd | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Heysel | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hitler's Harfen
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Hofer Stadtmusikanten | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Holocaustus | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Holsteiner Jungs | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Honor | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hope of the weak | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| horde absurd
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Hrodvitnir | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Humungus | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hungrige Wölfe
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Hunor
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Huség
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Hvangur | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Hyperborean | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| I Shalt Become | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| I.C.1
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Ian Stuart | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Idee Z | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| In Ketten | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| In Memorian | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| In Tyrannos | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Inborn Hate | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Indiziert | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Infantry
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Infester | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Intimidation One | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Involved Patriots | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Iron Darkness | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Jagdstaffel
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Jan-Peter | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Jens B. | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Jew Slaughter | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Jewicide | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Jewthanasia
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Johnny Rebel | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Jörg Hähnel | | 09:27:04 - 12.9.2008 |
| Josef Klumb | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Jungsturm | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| K-Nacht | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kahle Kumpels
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Kahlkopf | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kahlschlag | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Kaiadass | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kameradschaft Treue Ehre | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| KamiKazeKrieg | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kampfhandlung | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kampfzeit | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kampfzone | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kataxu | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kategorie 18
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Kategorie C | gewaltverherrlichend | 09:50:48 - 18.10.200 |
| KDF | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Ken McLellan | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kettenhund | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Khronn Mutilatum
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Kick to Kill | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kill baby kill
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| King Bock
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Klansmen | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Knock out | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| kolovrat | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Koma Kolonne | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kommando 99 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kommando Freisler | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kommando Skin | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Konkwista 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kontingent 88
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Kontra | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Konzepte für die Zukunft | | 09:27:50 - 12.9.2008 |
| Kopfschuss
| | 20:30:28 - 12.9.2009 |
| Kraft Durch Alkohol
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Kraft durch Froideck D.F.J | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kraftheim | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kraftschlag | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Krawalltouristen | | 13:34:00 - 19.8.2010 |
| Kreuzfeuer | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Krigsrop | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kristallnacht | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kruppstahl | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Krypteia | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Kurzschluss | | 06:30:09 - 17.2.2010 |
| Küstenlümmel
| | 20:32:54 - 12.9.2009 |
| Küstenlümmel | | 09:27:27 - 12.9.2008 |
| Kwelhekse | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| L.S.S.A.H. | Leibstandarte-SS Adolf Hitler | 09:28:35 - 12.9.2008 |
| Landser | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Landsknecht | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Landsturm | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Last Riot | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Last Viking | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Legacy Of Blood | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Legion 88 | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Legion Condor | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Legion of Doom | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Legion of St. George | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Legion of Thor | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Legion Ost | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Leichenzug | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Leitwolf | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
| Les Vilains | | 17:02:59 - 18.7.2007 |
